Kedves Érdeklődő!
Az értékesítési irodánk az ünnepi időszak alatt zárva tart, kollégáink dec. 24-től nem elérhetőek.
Megkereséseikre legközelebb 2026. január 5-én tudunk reagálni.
Köszönjük türelmüket és kellemes ünnepeket kívánunk!
![]() | Lakás DPR1_A.01.02 | Alapterület 74.53 m2 | Terasz 52,10 m2 | Szobák 3 | Tájolás Délnyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.01.03 | Alapterület 77.88 m2 | Terasz 58,26 m2 | Szobák 3 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.01.05 | Alapterület 51.25 m2 | Terasz 15,61 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.01.07 | Alapterület 79.45 m2 | Terasz 62,33 m2 | Szobák 3 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.02.06 | Alapterület 51.25 m2 | Terasz 15,61 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.02.07 | Alapterület 97.72 m2 | Terasz 42,53 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.03.01 | Alapterület 62.62 m2 | Terasz 42,42 m2 | Szobák 3 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.03.02 | Alapterület 57.19 m2 | Terasz 18,77 m2 | Szobák 2 | Tájolás Délnyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.03.05 | Alapterület 51.25 m2 | Terasz 15,61 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.03.06 | Alapterület 51.25 m2 | Terasz 15,61 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.04.02 | Alapterület 57.19 m2 | Terasz 18,77 m2 | Szobák 2 | Tájolás Délnyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.04.05 | Alapterület 51.25 m2 | Terasz 15,61 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.05.07 | Alapterület 107.09 m2 | Terasz 54,72 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR1_A.06.01 | Alapterület 62.62 m2 | Terasz 42,49 m2 | Szobák 3 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.01.02 | Alapterület 82.73 m2 | Terasz 65,72 m2 | Szobák 4 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.01.03 | Alapterület 45.78 m2 | Terasz 29,77 m2 | Szobák 2 | Tájolás Délnyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.01.04 | Alapterület 47.14 m2 | Terasz 54,06 m2 | Szobák 2 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.01.05 | Alapterület 71.41 m2 | Terasz 46,39 m2 | Szobák 3 | Tájolás Északi | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.01.01 | Alapterület 49.05 m2 | Terasz 58,09 m2 | Szobák 2 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.01.02 | Alapterület 123.21 m2 | Terasz 78,56 m2 | Szobák 5 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.01.03 | Alapterület 74.77 m2 | Terasz 62,41 m2 | Szobák 3 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.01.04 | Alapterület 56.83 m2 | Terasz 18,18 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északnyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.01.05 | Alapterület 49.75 m2 | Terasz 18,97 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.02.01 | Alapterület 98.93 m2 | Terasz 54,25 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.02.05 | Alapterület 82.38 m2 | Terasz 51,62 m2 | Szobák 4 | Tájolás Északi | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.02.01 | Alapterület 49.05 m2 | Terasz 27,79 m2 | Szobák 2 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.03.01 | Alapterület 84.51 m2 | Terasz 52,51 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.03.03 | Alapterület 82.29 m2 | Terasz 52,20 m2 | Szobák 4 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.03.04 | Alapterület 79.7 m2 | Terasz 68,93 m2 | Szobák 3 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.03.01 | Alapterület 94.24 m2 | Terasz 55,56 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.03.02 | Alapterület 87.55 m2 | Terasz 72,40 m2 | Szobák 4 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.03.05 | Alapterület 55.11 m2 | Terasz 62,28 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északi | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.04.01 | Alapterület 84.51 m2 | Terasz 52,52 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.04.02 | Alapterület 87.55 m2 | Terasz 38,81 m2 | Szobák 4 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.04.05 | Alapterület 55.11 m2 | Terasz 28,38 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északi | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.05.02 | Alapterület 103.62 m2 | Terasz 55,36 m2 | Szobák 4 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.06.01 | Alapterület 79.1 m2 | Terasz 36,58 m2 | Szobák 3 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_A.06.04 | Alapterület 82.82 m2 | Terasz 52,31 m2 | Szobák 4 | Tájolás Északi | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.07.01 | Alapterület 128.97 m2 | Terasz 106,61 m2 | Szobák 5 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.08.01 | Alapterület 129.01 m2 | Terasz 73,48 m2 | Szobák 5 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR2_B.08.04 | Alapterület 52.3 m2 | Terasz 20,82 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.01.02 | Alapterület 79.59 m2 | Terasz 65,78 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.01.03 | Alapterület 91.8 m2 | Terasz 83,95 m2 | Szobák 4 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.01.04 | Alapterület 70.75 m2 | Terasz 46,56 m2 | Szobák 3 | Tájolás Északi | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.01.01 | Alapterület 108.4 m2 | Terasz 60,41 m2 | Szobák 5 | Tájolás Keleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.01.02 | Alapterület 88.18 m2 | Terasz 61,54 m2 | Szobák 4 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.01.03 | Alapterület 61.29 m2 | Terasz 31,56 m2 | Szobák 3 | Tájolás Délnyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.01.04 | Alapterület 104.93 m2 | Terasz 64,48 m2 | Szobák 4 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.02.01 | Alapterület 85.1 m2 | Terasz 51,93 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.02.02 | Alapterület 92.45 m2 | Terasz 53,30 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délnyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.02.03 | Alapterület 80.22 m2 | Terasz 50,94 m2 | Szobák 3 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.02.02 | Alapterület 102.92 m2 | Terasz 55,23 m2 | Szobák 4 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.03.02 | Alapterület 51.57 m2 | Terasz 59,33 m2 | Szobák 2 | Tájolás Délnyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.03.03 | Alapterület 62.82 m2 | Terasz 42,34 m2 | Szobák 3 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.03.05 | Alapterület 79.78 m2 | Terasz 70,27 m2 | Szobák 3 | Tájolás Északkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.03.01 | Alapterület 121.74 m2 | Terasz 100,90 m2 | Szobák 5 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.03.02 | Alapterület 69.14 m2 | Terasz 23,65 m2 | Szobák 3 | Tájolás Délnyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.03.04 | Alapterület 50.66 m2 | Terasz 60,43 m2 | Szobák 2 | Tájolás Északi | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.04.01 | Alapterület 85.1 m2 | Terasz 52,60 m2 | Szobák 4 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.04.01 | Alapterület 121.74 m2 | Terasz 71,91 m2 | Szobák 5 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.04.03 | Alapterület 77.73 m2 | Terasz 46,81 m2 | Szobák 3 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.05.01 | Alapterület 71.32 m2 | Terasz 66,19 m2 | Szobák 3 | Tájolás Délkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.05.03 | Alapterület 48.24 m2 | Terasz 58,09 m2 | Szobák 2 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.05.01 | Alapterület 51.93 m2 | Terasz 58,38 m2 | Szobák 2 | Tájolás Keleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.05.02 | Alapterület 78.41 m2 | Terasz 46,71 m2 | Szobák 3 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.05.04 | Alapterület 63.36 m2 | Terasz 61,24 m2 | Szobák 3 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.05.05 | Alapterület 67.28 m2 | Terasz 43,30 m2 | Szobák 3 | Tájolás Északi | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.06.04 | Alapterület 78.43 m2 | Terasz 52,33 m2 | Szobák 4 | Tájolás Északi | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.06.02 | Alapterület 78.41 m2 | Terasz 47,01 m2 | Szobák 3 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.06.04 | Alapterület 63.36 m2 | Terasz 32,09 m2 | Szobák 3 | Tájolás Nyugati | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_A.07.01 | Alapterület 137.63 m2 | Terasz 86,94 m2 | Szobák 5 | Tájolás Északkeleti | AjánlatkérésRészletek |
![]() | Lakás DPR3_B.07.02 | Alapterület 86.75 m2 | Terasz 72,27 m2 | Szobák 4 | Tájolás Déli | AjánlatkérésRészletek |
Kedves Érdeklődő!
Az értékesítési irodánk az ünnepi időszak alatt zárva tart, kollégáink dec. 24-től nem elérhetőek.
Megkereséseikre legközelebb 2026. január 5-én tudunk reagálni.
Köszönjük türelmüket és kellemes ünnepeket kívánunk!
